中粮集团旗下各上市公司2024年7月15日-7月19日收盘情况
| 7月15 | 7月16 | 7月17 | 7月18 | 7月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.32 | 9.29 | 9.27 | 9.31 | 9.20 |
中粮科工 301058 | 9.14 | 9.17 | 9.05 | 9.15 | 9.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.90 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 7.05 |
中粮科技000930 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.30 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.46 | 14.40 | 15.18 | 15.20 | 14.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.22 | 0.216 | 0.215 | 0.215 | 0.204 |
酒鬼酒000799 | 41.51 | 41.30 | 41.56 | 41.28 | 41.60 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.62 |
福田实业(香港)0420 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.67 | 7.62 |
妙可蓝多600882 | 13.32 | 13.50 | 13.78 | 13.72 | 13.83 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.189 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.185 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·钢化玻璃生产设备多少钱 钢化玻璃怎么生产,行业资讯
- ·2026最新港险公司“铁三角”排名来了!谁才是真正的“穿越周期”之王?
- ·2026最新香港保险公司传承类需求应对排名
- ·香港储蓄险可靠吗?安达人寿提供安心选择
- ·返保费的重疾险,返保费的重疾险有现金价值吗
- ·资本市场有新作为 泉州板块实现扩军
- ·房屋安全隐患整治“回头看” 泉州已排查7类房屋35875栋
- ·Twitter頻換將,高階主管爆離職潮 |天下雜誌
- ·婴儿意外险包括,儿童意外险有哪些品种?
- ·外媒评2025年最差PC游戏 国产大作上榜!
- ·房屋安全隐患整治“回头看” 泉州已排查7类房屋35875栋
- ·沃尔26+7+5断霍华德两双 奇才胜尼克斯止5连败
- ·绿色建筑新宠“Low
- ·乔治21+8庄神14+15 步行者3节发力主场大胜活塞
- ·急了?库里向菜鸟喷垃圾话 美记:没见过他这样
- ·香港储蓄险可靠吗?安达人寿提供安心选择
